- Válvulas de esfera
- Válvula de Esfera Flangeada
- Válvulas de esfera tipo Trunnion/Munhão
- Válvulas de Esfera Roscadas NPT/BSP
- Válvulas de Esfera com Conexões para Solda (BW/SW)
- Válvulas de Gaveta
- Válvulas de Gaveta Flangeadas
- Válvulas de Gaveta com Encaixes para Solda (SW)
- Válvulas de Gaveta Roscadas NPT/BSP
- Válvulas de globo
- Válvulas de Globo Flangeadas
- Válvulas Globo Encaixe para Solda (SW)
- Válvulas Globo Roscadas NPT/BSP
- Válvulas de Retenção
- Válvulas de Retenção Flangeada
- Válvulas de Retenção com Conexões para Solda (BW/SW)
- Válvulas de Retenção Roscadas NPT/BSP
- Filtros tipo Y
- Filtros tipo Y Flangeado
- Filtros tipo Y Roscados NPT/BSP
- Válvulas de aço Forjado
- Válvulas de aço Forjado Flangeada
- Válvulas de aço Forjado Roscadas NPT/BSP
- Válvulas de aço Forjado com conexões para Solda (BW/SW)
- Válvula de Gaveta em aço Forjado, Solda de Topo (BW)
- Válvula Globo em aço Forjado, Solda de Topo (BW)
- Válvula de Retenção em aço Forjado, Solda de Topo (BW)
- Filtro tipo Y em aço Forjado, Solda de Topo (BW)
- Válvula de Gaveta em aço Forjado, Encaixe para Solda (SW)
- Válvula Globo em aço Forjado, Encaixe para Solda (SW)
- Válvula de Retenção em aço Forjado, Encaixe para Solda (SW)
- Filtro tipo Y em aço Forjado, Encaixe para Solda (SW)
Válvula Globo em aço Forjado, Solda de Topo (BW)
Descrição
Esta Válvula Globo Forjada (Válvula Globo Solda de Topo) tem um obturador que sobe ou desce verticalmente ao eixo da válvula conforme o acionamento da válvula. Ela é composta principalmente pelo corpo, obturador, pino do eixo e haste. Devido à sua abertura e fecho rápido, ela é muito utilizada na regulação do fluxo.
Aplicações da Válvula Globo Forjada
A Válvula Globo Solda de Topo é utilizada na regulação e corte de fluxo em tubulações para água esgotos, construções, petróleo, químicos, alimentação, medicina, têxtil, energia eléctrica, construção naval, metalurgias, sistemas energéticos, etc.
1. A Válvula Globo Forjada é adequada para tubulações sob grande pressão e altas temperaturas, tais como em centrais elétricas a carvão, centrais nucleares, etc.
2. Oleodutos com pouca resistência ao fluxo e em que a perda de pressão não seja um problema
1. Pipelines com requisitos de baixa precisão de pressão e pequeno diâmetro (diâmetro nominal ≤ 50 mm) devem usar a Válvula Globo Solda de Topo.
3. Linha de produção para fertilizantes químicos.
4. Produção de Óxido de alumínio (oleodutos de carbonização para usinas de remoção de Silício)
5. Este tipo de Válvula Globo Forjada tem muito uso para água e fornecimento de calor em construções urbanas.
Características da Globe Valve wi
1. A Válvula Globo Solda de Topo tem uma estrutura mais simples, sendo de fácil fabrico e manutenção.
2. O exterior da válvula é sujeita a dois jateamentos, deixando a sua superfície polida.
3. O corpo é moldado com precisão.
4. O obturador da válvula é processado por CNC.
5. Ao abrir ou fechar não existe deslizamento entre o corpo da válvula e o obturador.
6. As válvulas globo são mais baixas e longas em comparação com as válvulas gaveta.
7. A passagem de fluido da Válvula Globo Forjada tem curvas, criando uma grande resistência hidráulica, o que leva a um grande consumo de energia.
8. A válvula necessita de pouco binário para abrir.
9. Esta Válvula Globo Solda de Topo apresenta uma boa vedação e tempo de vida útil.
10. Pequeno coeficiente de fricção entre as faces de vedação.
11. Todos os produtos passaram os certificados CE e JB/T9092.
12. A nossa válvula tem uma garantia de 18 meses.
13. A Válvula Globo Forjada não admite fluxos em dois sentidos.
Pressão: CLASS900-2500 PN16.0-42.0
1. Castelo soldado/Castelo Pressure Seal
2. Passagem Reduzida
3. Obturador normal
4. Flangeada/Topo para Solda BW
Parâmetros da Válvula Globo Forjada (Válvula Globo Solda de Topo)
Parâmetros | ASME/API/BS | GB/JB |
Design padrão | ASME B16.34/BS5352 | GB/T12235 GB/T12224 |
Classificação Pressão - Temperatura | ASME B16.34 | GB/T12224 |
Face a Face | ASME B16.10 | GB/T12221 JB/T96-95 |
Flanges | ASME B16.5 | GB/T9113 JB/T82.1~82.4 |
Solda de Topo BW | ASME B16.25 | GB/T12224 |
Testes | API598 | JB/T9092 |
Materiais dos componentes da Válvula Globo Forjada (Válvula Globo Solda de Topo)
Nº | Nome | ASTM | |||
Aço carbono | Aço inox | Liga de aço | |||
1 | Corpo | A105 | LF2/LF3 | A182 F304 | A182 F11/F22 |
2 | Obturador | A182F6a | A182F6a | A182 F304 | A182 F6a |
3 | Haste | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
4 | Gaxeta | Grafite+304 | |||
5 | Anel de vedação | Grafite | |||
6 | Jugo | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
7 | Castelo | A105 | LF2/LF3 | A182 F304 | A182 F11/F22 |
8 | Preme gaxeta | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
9 | Parafuso | A193 B7 | A320L7 | A193 B8 | A193 B16 |
10 | Empanque | Grafite | |||
11 | Bucha da haste | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
12 | Preme gaxeta | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
13 | Parafuso com olhal | A193 B7 | A320 L7 | A193 B8 | A193 B7 |
14 | Porca da Haste | A276-410 | |||
15 | Volante | A197 ou A47-32510 |
Dimensões e Peso da Válvula Globo Forjada (Válvula Globo Solda de Topo)
Pressão | Tamanho | Principais dimensões da válvula globo | Peso (kg) | ||||||||
mm | in. | d | LRF | LBW | LRTJ | Altura | W | ||||
WB | PB | WB | PB | ||||||||
CLASS900 PN16.0 | 15 | 1/2 | 10 | 216 | 216 | 216 | 310 | 333 | 180 | 13.5 | 12.5 |
20 | 3/4 | 13 | 229 | 229 | 229 | 310 | 333 | 180 | 12.6 | 11.8 | |
25 | 1 | 19.1 | 254 | 254 | 254 | 310 | 333 | 180 | 11.8 | 11.5 | |
32 | 1-1/4 | 25 | 279 | 279 | 279 | 389 | 420 | 200 | 24.4 | 23.4 | |
40 | 1-1/2 | 32 | 305 | 305 | 305 | 389 | 420 | 200 | 22.5 | 21.7 | |
50 | 2 | 38.1 | 368 | 368 | 371 | 498 | 524 | 300 | 45.5 | 43.5 | |
CLASS1500 PN26.0 | 15 | 1/2 | 10 | 216 | 216 | 216 | 310 | 333 | 180 | 13.5 | 12.5 |
20 | 3/4 | 13 | 229 | 229 | 229 | 310 | 333 | 180 | 12.6 | 11.8 | |
25 | 1 | 19.1 | 254 | 254 | 254 | 310 | 333 | 180 | 11.8 | 11.5 | |
32 | 1-1/4 | 25 | 279 | 279 | 279 | 389 | 420 | 200 | 24.4 | 23.4 | |
40 | 1-1/2 | 32 | 305 | 305 | 305 | 389 | 420 | 200 | 22.5 | 21.7 | |
50 | 2 | 38.1 | 368 | 368 | 371 | 498 | 524 | 300 | 45.5 | 43.5 | |
CLASS2500 PN42.0 | 15 | 1/2 | 10 | 264 | 264 | 264 | 310 | 333 | 180 | 14.3 | 13.3 |
20 | 3/4 | 13 | 273 | 273 | 273 | 310 | 333 | 180 | 13.1 | 12.5 | |
25 | 1 | 19.1 | 308 | 308 | 308 | 310 | 333 | 180 | 12.4 | 11.8 | |
32 | 1-1/4 | 25 | 349 | 349 | 352.2 | 389 | 420 | 200 | 25. | 25.5 | |
40 | 1-1/2 | 32 | 384 | 384 | 387.2 | 389 | 420 | 200 | 24.2 | 24.6 | |
50 | 2 | 38.1 | 451 | 451 | 454.2 | 498 | 524 | 300 | 49 | 47.2 |
Notas:
1. Altura: altura da válvula completamente aberta.
2. Os parâmetros acima são apenas para referência.
Possíveis falhas, razões e soluções
Possíveis falhas | Razões | Soluções |
Fugas entre o obturador e a vedação da sede | 1.Sujidade incrustada na sede 2.Desgaste da sede 3.Obturador deformado | 1.Remover a sujidade 2. Polir a sede 3.Substituir a válvula |
Fugas entre o Castelo aparafusado e a junta do Castelo | 1.Aperto desigual dos parafusos 2.Danos na superfície da flange de conexão 3.Junta desgastada | 1. Apertar uniformemente 2.Reparar 3.Substituir a junta |
Fugas no Empanque da Haste | 1. Empanque do Preme gaxeta frouxo 2. Desgaste do Empanque 3.Dano na superfície de contato entre a haste e o empanque | 1.Apertar uniformemente a porca do Empanque do Preme gaxeta 2.Adicionar mais empanque 3.Polir a superfície da haste ou substituir a haste |
A Haste não sobe ou desce | 1. Empanque do Preme gaxeta demasiado apertado 2. Empanque do Preme gaxeta fora de sítio 3.Rosca bloqueada 4.Danos na haste e na porca da haste 5.Haste dobrada | 1.Afrouxar o Empanque do Preme gaxeta 2.Reposicionar o Empanque do Preme 3.Remover obstruções e aplicar massa lubrificante 4.Retificar a rosca ou substituir a haste e a porca da haste 5.Endireitar ou substituir a Haste |
- Válvula de Retenção em aço Forjado, Solda de Topo (BW)Esta Válvula de Retenção em aço Forjado é uma válvula automática, concebida para permitir fluxo em uma única direção, impedindo que o fluido retorne na linha caso o fluxo pare ou inverta sua direção. Ela é constituída por corpo, obturador, castelo e gaxeta. Temos válvulas tipo portinhola e tipo pistão...